Proteīna kokteiļi
Nutramino Lean proteīna dzēriens
Ražotājs | Nutramino |
Artikuls | 611062337 |
Apjoms | Vaniļas garša - 330ml |
Pieejamība noliktavā | Iespējams pasūtīt |
Nutramino Lean Proteīna dzēriens ir gards proteīna kokteilis, kas satur 25g olbaltumvielu katrā dzērienā. Dzēriens lieliski piemērots muskuļu ātrai atjaunošanai pēc fiziskas slodzes. Dzērienam ir zems cukura un tauku saturs.
Ieteicamā lietošana:
Pēc fiziskas slodzes ātrai ķermeņa un muskuļu atjaunošanai, kā veselīgas diētas papildinājums, vai kā papildus barības vielu uzņemšana starp ēdienreizēm.
ŠOKOLĀDES GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas(7,6), kakao pulveris (0,5%), aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: E150c
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 177kJ/45 kcal | 584kJ/139kcal |
Tauki | 0,2g | 0,7g |
no tiem piesātinātās taukskābes | 0,1g | 0,3g |
Ogļhidrāti | 2,4g | 7,9g |
no tiem cukuri | 2,3g | 7,6g |
Šķiedrvielas | 0,6g | 2g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,17g | 0,56g |
VANIĻAS GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas, aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: riboflavīns
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 175kJ/41 kcal | 578kJ/135kcal |
Tauki | 0,2g | 0,7g |
no tiem piesātinātās taukskābes | 0,1g | 0,3g |
Ogļhidrāti | 2,3g | 7,6g |
no tiem cukuri | 2,3g | 7,6g |
Šķiedrvielas | 0,5g | 1,7g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,17g | 0,56g |
ZEMEŅU GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas, aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: karmīns
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 177kJ/45 kcal | 578kJ/135kcal |
Tauki | 0,2g | 0,7g |
no tiem piesātinātās taukskābes | 0,1g | 0,3g |
Ogļhidrāti | 2,3g | 7,6g |
no tiem cukuri | 2,3g | 7,6g |
Šķiedrvielas | 0,6g | 2g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,17g | 0,56g |
ŠOKOLĀDES / BANĀNU GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas(7,6), kakao pulveris (0,5%), aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: E150c
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 177kJ/45 kcal | 584kJ/139kcal |
Tauki | 0,2g | 0,7g |
no tiem piesātinātās taukskābes | 0,1g | 0,3g |
Ogļhidrāti | 2,4g | 7,9g |
no tiem cukuri | 2,3g | 7,6g |
Šķiedrvielas | 0,6g | 2g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,17g | 0,56g |
KAPUČINO GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas(7,6), kakao pulveris (0,5%), aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: amonija sulfāta karamele
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 186kJ/44 kcal | 614kJ/145kcal |
Tauki | 0,1g | 0,3g |
no tiem piesātinātās taukskābes | <0,1g | 0,2g |
Ogļhidrāti | 2,7g | 8,9g |
no tiem cukuri | 2,5g | 8,3g |
Šķiedrvielas | 0,5g | 1,7g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,07g | 0,23g |
KARAMEĻU GARŠA
Sastāvdaļas: ūdens, vājpiens (40%), piena olbaltumvielas(7,6), kakao pulveris (0,5%), aromatizētājs, stabilizētājs, celuloze, E466, biezinātājs E407, sukraloze, krāsviela: amonija sulfāta karamele
Uzturvērtības informācija | 100ml | 330ml |
Enerģija | 185kJ/44 kcal | 611kJ/145kcal |
Tauki | 0,1g | 0,3g |
no tiem piesātinātās taukskābes | <0,1g | 0,2g |
Ogļhidrāti | 2,6g | 8,6g |
no tiem cukuri | 2,5g | 8,3g |
Šķiedrvielas | 0,5g | 1,7g |
Olbaltumvielas | 7,6g | 25g |
Sāls | 0,13g | 0,43g |
Akciju produktiem tuvojas darīguma termiņa beigu datums!
Artikuls | Apjoms |
---|---|
611062389 | Šokolādes garša - 330ml |
611062460 | Zemeņu garša - 330ml |
Komanda Latvijā
